Chalet mobile
TARIFS DE LOCATION T.T.C / SEMAINE
-SAISON 2010-
Chalet 35 m2 et chalets mobiles 27 m2 - 5 personnes
Réservation

| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Week - end | |
| Période | Du 30/05 au 27/06 Du 29/08 au 19/09 |
Du 27/06 au 11/07 Du 15/08 au 29/08 |
Du 11/07 au 15/08 | 2 nuits |
| Chalet | 320 € | 540 € | 670 € | 135 € |
| Chalet mobile | 300 € | 500 € | 620 € | 125 € |
| Chalet | Chalet mobile | |
| Cuisine | Réfrigérateur, 2 plaques électriques, four, vaisselle et ustensiles de cuisine, cafetière | Réfrigérateur, 4 plaques gaz, four, vaisselle et ustensiles de cuisine, cafetière |
| Séjour | Banquette | Banquette |
| Salon | canapé | --- |
| Chambre parents | Lit 140x190, penderie | Lit 140x190, penderie |
| Chambre enfants | 3 lits 80x190 | 3 lits 80x190 |
| Salle d’eau | Douche, vasque, rangements | Douche, vasque, rangements |
| WC | Indépendant | Indépendant |
| Chauffage | Electrique | Electrique |
| Terrasse | Abritée avec salon de jardin | Avec salon de jardin |
| Barbecue | Barbecue |


Powered by Linkeo